| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Tritiya(shukla) |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Dhruva |
| Sun Rising Time | 05:26:20AM |
| Sun Setting Time | 07:18:02PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Gemini | Gemini | Gemini | Aries | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 14:13:46 | 00:46:17 | 28:00:59 | 26:24:57 | 25:14:03 | 02:07:10 | 09:03:42 | 18:19:36 | 08:12:49 | 08:12:49 |
| Aridra(3) | Mrigashira(3) | Punarvasu(3) | Bharani(4) | Punarvasu(2) | Punarvasu(4) | Pushya(2) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:22:10 -
14:06:08
10:38:13 -
12:22:10
07:10:17 -
08:54:15
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )