Planet Degree(February,2025)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 07:11:58Sat Tritiya 13:54:37 18°09'20°45'26°15'12°10'17°05'03°14'23°12'05°38'05°38'29°03'03°45'07°50'-017:05:16-007:00:40-001:10:4517:57:50
2 07:11:25Sun Chaturthi/
Panchami
13:58:33 19°10'05°05'25°57'13°50'17°04'04°01'23°19'05°35'05°35'29°03'03°47'07°52'-016:48:02-000:10:51000:06:1417:58:39
3 07:10:49Mon Shashthi 14:02:30 20°11'19°25'25°41'15°31'17°04'04°47'23°26'05°32'05°32'29°03'03°49'07°54'-016:30:31006:39:09001:22:5317:59:28
4 07:10:13Tue Saptami 14:06:26 21°12'03°41'25°25'17°13'17°04'05°31'23°32'05°29'05°29'29°03'03°50'07°56'-016:12:42013:07:17002:34:0618:00:16
5 07:09:35Wed Ashtami 14:10:23 22°13'17°50'25°09'18°55'17°04'06°16'23°39'05°26'05°26'29°03'03°52'07°58'-015:54:36018:51:56003:35:2418:01:05
6 07:08:56Thu Navami 14:14:19 23°14'01°53'24°55'20°39'17°03'07°00'23°46'05°22'05°22'29°04'03°54'08°00'-015:36:15023:32:01004:23:1118:01:52
7 07:08:15Fri Dashami 14:18:16 24°14'15°46'24°41'22°23'17°04'07°42'23°52'05°19'05°19'29°04'03°56'08°02'-015:17:37026:48:19004:54:5818:02:40
8 07:07:33Sat Ekadashi 14:22:13 25°15'29°30'24°28'24°07'17°05'08°22'23°59'05°16'05°16'29°05'03°58'08°03'-014:58:44028:26:18005:09:2618:03:27
9 07:06:50Sun Dwadashi 14:26:09 26°16'13°04'24°16'25°53'17°06'09°02'24°06'05°13'05°13'29°05'04°00'08°05'-014:39:36028:19:59005:06:2018:04:14
10 07:06:06Mon Trayodashi 14:30:06 27°17'26°26'24°05'27°39'17°07'09°40'24°13'05°10'05°10'29°06'04°01'08°07'-014:20:13026:34:01004:46:3018:05:00
11 07:05:20Tue Chaturdashi 14:34:02 28°17'09°36'23°54'29°26'17°08'10°17'24°20'05°07'05°07'29°06'04°03'08°09'-014:00:36023:22:19004:11:4218:05:46
12 07:04:34Wed Purnima 14:37:59 29°18'22°31'23°44'01°14'17°10'10°53'24°27'05°03'05°03'29°07'04°05'08°11'-013:40:45019:03:57003:24:2818:06:32
13 07:03:46Thu Pratipada 14:41:55 00°19'05°12'23°35'03°03'17°11'11°27'24°33'05°00'05°00'29°07'04°07'08°13'-013:20:40013:58:54002:27:4818:07:17
14 07:02:57Fri Dwitiya 14:45:52 01°19'17°39'23°27'04°52'17°13'12°00'24°40'04°57'04°57'29°08'04°09'08°14'-013:00:23008:25:16001:24:5618:08:02
15 07:02:07Sat Tritiya 14:49:48 02°20'29°52'23°20'06°41'17°15'12°31'24°47'04°54'04°54'29°09'04°11'08°16'-012:39:53002:38:24000:19:0418:08:47
16 07:01:16Sun Chaturthi 14:53:45 03°20'11°55'23°13'08°31'17°17'13°01'24°55'04°51'04°51'29°10'04°13'08°18'-012:19:10-003:08:54-000:46:4618:09:31
17 07:00:25Mon Panchami 14:57:42 04°21'23°49'23°07'10°23'17°20'13°29'25°02'04°48'04°48'29°11'04°15'08°20'-011:58:16-008:45:47-001:49:5718:10:14
18 06:59:32Tue Shashthi 15:01:38 05°22'05°38'23°02'12°14'17°22'13°55'25°09'04°44'04°44'29°12'04°17'08°22'-011:37:10-014:02:11-002:48:0318:10:58
19 06:58:38Wed Shashthi 15:05:35 06°22'17°27'22°58'14°05'17°25'14°20'25°16'04°41'04°41'29°13'04°19'08°23'-011:15:54-018:47:56-003:38:5918:11:41
20 06:57:43Thu Saptami 15:09:31 07°23'29°20'22°54'15°57'17°28'14°43'25°23'04°38'04°38'29°14'04°21'08°25'-010:54:26-022:51:51-004:20:5218:12:23
21 06:56:47Fri Ashtami 15:13:28 08°23'11°22'22°51'17°48'17°31'15°03'25°30'04°35'04°35'29°15'04°23'08°27'-010:32:48-026:01:09-004:51:5318:13:05
22 06:55:51Sat Navami 15:17:24 09°23'23°39'22°50'19°40'17°35'15°23'25°37'04°32'04°32'29°16'04°25'08°29'-010:11:00-028:01:54-005:10:1818:13:47
23 06:54:53Sun Dashami 15:21:21 10°24'06°14'22°48'21°30'17°38'15°40'25°45'04°28'04°28'29°17'04°28'08°30'-009:49:03-028:40:35-005:14:2818:14:28
24 06:53:55Mon Ekadashi 15:25:17 11°24'19°12'22°48'23°20'17°42'15°54'25°52'04°25'04°25'29°18'04°30'08°32'-009:26:57-027:47:01-005:03:0118:15:10
25 06:52:56Tue Dwadashi 15:29:14 12°25'02°34'22°48'25°09'17°46'16°07'25°59'04°22'04°22'29°19'04°32'08°34'-009:04:42-025:17:32-004:35:0218:15:50
26 06:51:56Wed Trayodashi 15:33:11 13°25'16°21'22°49'26°56'17°50'16°18'26°06'04°19'04°19'29°21'04°34'08°35'-008:42:18-021:16:45-003:50:3118:16:30
27 06:50:56Thu Chaturdashi/
Dwadashi
15:37:07 14°25'00°31'22°51'28°41'17°54'16°26'26°14'04°15'04°15'29°22'04°36'08°37'-008:19:47-015:57:21-002:50:4818:17:10
28 06:49:55Fri Pratipada 15:41:04 15°26'15°00'22°54'00°24'17°59'16°32'26°21'04°13'04°13'29°24'04°38'08°39'-007:57:09-009:38:14-001:38:5018:17:50