Planet Degree(July,2024)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 05:30:00Mon Dashami 23:46:57 15°27'12°47'21°45'03°06'14°01'22°40'25°13'17°02'17°02'01°31'05°43'07°10'023:05:03015:53:46002:10:1919:20:10
2 05:30:23Tue Ekadashi 23:50:54 16°25'26°41'22°28'04°52'14°14'23°54'25°13'16°59'16°59'01°34'05°43'07°09'023:00:42021:03:36003:11:5819:20:09
3 05:30:47Wed Dwadashi 23:54:50 17°22'10°28'23°12'06°36'14°26'25°08'25°13'16°56'16°56'01°36'05°43'07°08'022:55:56025:01:48004:01:4619:20:07
4 05:31:12Thu Trayodashi/
Chaturdashi
23:58:47 18°19'24°06'23°55'08°17'14°39'26°21'25°12'16°52'16°52'01°39'05°43'07°07'022:50:47027:31:19004:37:0619:20:03
5 05:31:37Fri Amavashya 24:02:43 19°15'07°33'24°37'09°57'14°52'27°35'25°12'16°49'16°49'01°41'05°43'07°05'022:45:14028:21:54004:56:2719:19:58
6 05:32:03Sat Pratipada 24:06:40 20°13'20°45'25°20'11°34'15°05'28°49'25°11'16°46'16°46'01°44'05°43'07°03'022:39:17027:33:21004:59:2919:19:52
7 05:32:30Sun Dwitiya 24:10:36 21°11'03°42'26°03'13°10'15°18'00°03'25°11'16°43'16°43'01°47'05°43'07°02'022:32:56025:15:35004:46:5319:19:44
8 05:32:57Mon Tritiya 24:14:33 22°08'16°22'26°46'14°43'15°30'01°16'25°10'16°40'16°40'01°49'05°43'07°00'022:26:12021:45:05004:20:1319:19:35
9 05:33:25Tue Tritiya 24:18:30 23°05'28°47'27°28'16°14'15°43'02°30'25°09'16°37'16°37'01°52'05°43'07°00'022:19:05017:20:24003:41:3619:19:25
10 05:33:53Wed Chaturthi 24:22:26 24°02'10°56'28°11'17°43'15°55'03°44'25°08'16°33'16°33'01°54'05°43'06°58'022:11:35012:18:36002:53:2519:19:13
11 05:34:22Thu Panchami 24:26:23 25°00'22°55'28°53'19°09'16°08'04°57'25°07'16°30'16°30'01°56'05°42'06°57'022:03:41006:53:59001:58:0919:18:59
12 05:34:51Fri Shashthi 24:30:19 25°57'04°45'29°36'20°34'16°20'06°11'25°06'16°27'16°27'01°59'05°42'06°56'021:55:25001:18:06000:58:1319:18:45
13 05:35:21Sat Saptami 24:34:16 26°54'16°33'00°18'21°56'16°32'07°25'25°05'16°24'16°24'02°01'05°42'06°54'021:46:47-004:19:20-000:04:0319:18:29
14 05:35:51Sun Ashtami 24:38:12 27°51'28°24'01°00'23°15'16°45'08°39'25°03'16°21'16°21'02°03'05°41'06°53'021:37:46-009:49:14-001:06:2519:18:11
15 05:36:22Mon Navami 24:42:09 28°48'10°22'01°42'24°33'16°57'09°52'25°02'16°17'16°17'02°06'05°41'06°51'021:28:23-015:01:46-002:06:3419:17:52
16 05:36:53Tue Dashami 24:46:05 29°46'22°33'02°24'25°48'17°09'11°06'25°00'16°14'16°14'02°08'05°40'06°50'021:18:38-019:45:00-003:02:0219:17:32
17 05:37:24Wed Ekadashi 24:50:02 00°43'05°03'03°06'27°01'17°21'12°20'24°59'16°11'16°11'02°10'05°40'06°49'021:08:32-023:43:53-003:50:1019:17:10
18 05:37:55Thu Dwadashi 24:53:59 01°40'17°54'03°48'28°11'17°33'13°34'24°57'16°08'16°08'02°12'05°40'06°47'020:58:04-026:40:08-004:28:0719:16:47
19 05:38:27Fri Trayodashi 24:57:55 02°37'01°09'04°30'29°18'17°45'14°47'24°55'16°05'16°05'02°14'05°39'06°46'020:47:15-028:14:06-004:53:0019:16:23
20 05:38:59Sat Chaturdashi 25:01:52 03°35'14°49'05°12'00°23'17°57'16°01'24°53'16°02'16°02'02°16'05°38'06°44'020:36:05-028:09:11-005:01:0919:15:57
21 05:39:32Sun Purnima 25:05:48 04°32'28°50'05°53'01°25'18°08'17°15'24°51'15°58'15°58'02°18'05°38'06°43'020:24:35-026:17:27-004:53:3819:15:30
22 05:40:04Mon Pratipada 25:09:45 05°29'13°09'06°35'02°24'18°20'18°28'24°49'15°55'15°55'02°20'05°37'06°41'020:12:44-022:43:25-004:26:4319:15:01
23 05:40:37Tue Dwitiya 25:13:41 06°26'27°40'07°16'03°20'18°31'19°42'24°47'15°52'15°52'02°22'05°37'06°40'020:00:33-017:43:10-003:42:1919:14:31
24 05:41:10Wed Tritiya/
Chaturthi
25:17:38 07°24'12°15'07°57'04°14'18°43'20°56'24°45'15°49'15°49'02°24'05°36'06°39'019:48:01-011:39:53-002:43:0619:14:00
25 05:41:43Thu Panchami 25:21:34 08°21'26°49'08°39'05°03'18°54'22°09'24°42'15°46'15°46'02°26'05°35'06°37'019:35:10-004:59:04-001:33:1219:13:28
26 05:42:16Fri Shashthi 25:25:31 09°18'11°17'09°20'05°50'19°06'23°23'24°40'15°43'15°43'02°28'05°35'06°36'019:22:00001:54:29-000:17:3919:12:54
27 05:42:49Sat Saptami 25:29:28 10°16'25°34'10°00'06°33'19°17'24°37'24°37'15°39'15°39'02°30'05°34'06°34'019:07:30008:37:59000:58:1619:12:19
28 05:43:23Sun Ashtami 25:33:24 11°13'09°40'10°42'07°12'19°28'25°51'24°35'15°36'15°36'02°31'05°33'06°33'018:54:41014:50:21002:09:3819:11:43
29 05:43:56Mon Navami 25:37:21 12°10'23°33'11°23'07°48'19°39'27°04'24°31'15°33'15°33'02°33'05°32'06°32'018:40:33020:11:56003:12:1619:11:05
30 05:44:30Tue Dashami 25:41:17 13°08'07°14'12°04'08°19'19°50'28°18'24°29'15°30'15°30'02°35'05°31'06°30'018:26:07024:24:27004:02:5219:10:26
31 05:45:03Wed Ekadashi 25:45:14 14°05'20°42'12°44'08°46'20°01'29°32'24°26'15°27'15°27'02°36'05°31'06°29'018:11:23027:12:16004:39:0719:09:46