Planet Degree(March,2025)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 06:48:53Sat Dwitiya 15:45:00 16°26'29°42'22°57'02°04'18°03'16°36'26°28'04°09'04°09'29°25'04°40'08°40'-007:34:23-002:42:26-000:19:1318:18:29
2 06:47:50Sun Tritiya 15:48:57 17°26'14°30'23°01'03°41'18°08'16°37'26°36'04°06'04°06'29°27'04°43'08°42'-007:11:32004:24:44001:02:1618:19:08
3 06:46:47Mon Chaturthi 15:52:53 18°26'29°17'23°05'05°13'18°13'16°36'26°43'04°03'04°03'29°28'04°45'08°43'-006:48:34011:17:11002:19:3318:19:46
4 06:45:44Tue Panchami 15:56:50 19°26'13°56'23°10'06°41'18°18'16°32'26°50'04°00'04°00'29°30'04°47'08°45'-006:25:30017:29:08003:26:5918:20:24
5 06:44:39Wed Shashthi 16:00:46 20°27'28°22'23°16'08°04'18°24'16°26'26°58'03°57'03°57'29°32'04°49'08°46'-006:01:21022:36:26004:20:1518:21:02
6 06:43:34Thu Saptami 16:04:43 21°27'12°33'23°23'09°21'18°29'16°17'27°05'03°53'03°53'29°33'04°52'08°48'-005:39:07026:18:20004:56:3418:21:39
7 06:42:29Fri Ashtami 16:08:40 22°27'26°26'23°30'10°32'18°35'16°06'27°12'03°50'03°50'29°35'04°54'08°49'-005:15:49028:20:15005:14:4218:22:16
8 06:41:23Sat Navami 16:12:36 23°27'10°01'23°38'11°36'18°41'15°53'27°20'03°47'03°47'29°37'04°56'08°51'-004:52:27028:36:41005:14:4418:22:53
9 06:40:17Sun Dashami 16:16:33 24°27'23°18'23°47'12°33'18°47'15°36'27°27'03°44'03°44'29°39'04°58'08°52'-004:29:01027:12:31004:57:4818:23:30
10 06:39:10Mon Ekadashi 16:20:29 25°27'06°20'23°56'13°22'18°53'15°18'27°35'03°41'03°41'29°41'05°00'08°54'-004:05:31024:21:08004:25:4318:24:06
11 06:38:03Tue Dwadashi 16:24:26 26°27'19°07'24°05'14°03'18°59'14°57'27°42'03°38'03°38'29°42'05°03'08°55'-003:41:59020:20:30003:40:5418:24:41
12 06:36:56Wed Trayodashi 16:28:22 27°27'01°41'24°15'14°36'19°06'14°33'27°49'03°34'03°34'29°44'05°05'08°57'-003:18:24015:29:20002:46:0518:25:17
13 06:35:48Thu Chaturdashi 16:32:19 28°26'14°03'24°26'15°00'19°12'14°08'27°57'03°31'03°31'29°46'05°07'08°58'-002:54:47010:04:51001:44:1318:25:52
14 06:34:40Fri Purnima 16:36:15 29°26'26°15'24°38'15°15'19°19'13°40'28°03'03°28'03°28'29°49'05°09'08°59'-002:31:09004:22:04000:38:2318:26:27
15 06:33:31Sat Pratipada 16:40:12 00°26'08°18'24°49'15°22'19°26'13°11'28°12'03°25'03°25'29°51'05°12'09°01'-002:07:28-001:25:59-000:28:2518:27:02
16 06:32:23Sun Dwitiya 16:44:09 01°26'20°14'25°02'15°20'19°33'12°39'28°19'03°22'03°22'29°53'05°14'09°02'-001:43:47-007:07:44-001:33:2218:27:37
17 06:31:14Mon Tritiya 16:48:05 02°26'02°05'25°15'15°10'19°41'12°06'28°27'03°18'03°18'29°55'05°16'09°03'-001:20:04-012:31:20-002:33:5018:28:11
18 06:30:05Tue Chaturthi 16:52:02 03°25'13°54'25°28'14°52'19°48'11°32'28°34'03°15'03°15'29°57'05°19'09°05'-000:56:21-017:28:59-003:27:3018:28:45
19 06:28:56Wed Panchami 16:55:58 04°25'25°44'25°42'14°26'19°55'10°57'28°41'03°12'03°12'29°59'05°21'09°06'-000:32:38-021:46:22-004:12:2118:29:19
20 06:27:46Thu Shashthi 16:59:55 05°25'07°38'25°56'13°54'20°03'10°20'28°49'03°09'03°09'00°02'05°23'09°07'-000:08:55-025:12:22-004:46:3718:29:53
21 06:26:37Fri Saptami 17:03:51 06°24'19°40'26°11'13°16'20°11'09°43'28°56'03°06'03°06'00°04'05°25'09°08'000:14:46-027:34:18-005:08:4618:30:27
22 06:25:27Sat Ashtami 17:07:48 07°24'01°55'26°27'12°33'20°19'09°06'29°03'03°03'03°03'00°07'05°28'09°10'000:38:28-028:40:02-005:17:2418:31:01
23 06:24:18Sun Navami 17:11:44 08°23'14°26'26°42'11°45'20°27'08°28'29°11'02°59'02°59'00°09'05°30'09°11'001:02:08-028:19:53-005:11:2218:31:35
24 06:23:08Mon Dashami 17:15:41 09°23'27°19'26°58'10°55'20°35'07°50'29°18'02°56'02°56'00°11'05°31'09°12'001:25:46-026:28:58-004:49:5018:32:08
25 06:21:59Tue Ekadashi 17:19:38 10°22'10°35'27°15'10°03'20°44'07°13'29°25'02°53'02°53'00°14'05°34'09°13'001:49:23-023:07:31-004:12:2518:32:42
26 06:20:49Wed Dwadashi 17:23:34 11°22'24°18'27°32'09°10'20°52'06°36'29°33'02°50'02°50'00°16'05°37'09°14'002:12:57-018:26:12-003:19:3718:33:15
27 06:19:40Thu Trayodashi 17:27:31 12°21'08°27'27°50'08°17'21°01'06°00'29°40'02°47'02°47'00°19'05°39'09°15'002:36:29-012:35:22-002:13:0818:33:48
28 06:18:30Fri Chaturdashi 17:31:27 13°21'23°01'28°08'07°26'21°09'05°25'29°47'02°44'02°44'00°22'05°41'09°16'002:59:58-005:54:14-000:56:1518:34:22
29 06:17:21Sat Amavashya 17:35:24 14°20'07°54'28°26'06°37'21°18'04°51'29°55'02°40'02°40'00°24'05°44'09°17'003:23:23001:14:37000:26:0218:34:55
30 06:16:12Sun Pratipada 17:39:20 15°19'23°00'28°44'05°51'21°27'04°18'00°02'02°37'02°37'00°27'05°46'09°18'003:46:44008:24:57001:47:3218:35:28
31 06:15:03Mon Dwitiya/
Tritiya
17:43:17 16°19'08°08'29°04'05°09'21°36'03°48'00°09'02°34'02°34'00°30'05°48'09°19'004:10:01015:07:52003:01:4118:36:01