Planet Degree(November,2023)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 06:35:26Wed Chaturthi 07:48:54 14°06'24°10'19°22'21°31'16°37'27°54'06°20'29°55'29°55'27°23'01°02'03°48'-014:16:13027:07:58004:14:2117:33:46
2 06:36:10Thu Panchami 07:52:50 15°06'07°08'20°03'23°05'16°29'28°57'06°19'29°51'29°51'27°21'01°01'03°49'-014:35:25028:15:38004:49:5317:33:00
3 06:36:53Fri Shashthi 07:56:47 16°06'19°46'20°45'24°39'16°20'00°00'06°19'29°48'29°48'27°19'01°00'03°49'-014:54:23027:50:49005:10:1617:32:15
4 06:37:37Sat Saptami 08:00:43 17°06'02°05'21°27'26°12'16°12'01°03'06°19'29°45'29°45'27°16'00°59'03°50'-015:13:07026:03:25005:15:4417:31:32
5 06:38:22Sun Ashtami 08:04:40 18°06'14°10'22°07'27°45'16°04'02°08'06°19'29°42'29°42'27°14'00°58'03°51'-015:31:36023:06:18005:07:0117:30:49
6 06:39:07Mon Navami 08:08:37 19°06'26°06'22°50'29°18'15°56'03°13'06°19'29°39'29°39'27°11'00°57'03°52'-015:49:49019:13:12004:45:0617:30:08
7 06:39:52Tue Dashami 08:12:33 20°07'07°57'23°32'00°50'15°48'04°17'06°19'29°36'29°36'27°09'00°56'03°52'-016:07:47014:36:48004:11:1117:29:29
8 06:40:37Wed Dashami 08:16:30 21°07'19°48'24°14'02°21'15°40'05°22'06°20'29°32'29°32'27°06'00°55'03°53'-016:25:29009:28:09003:26:3317:28:50
9 06:41:23Thu Ekadashi 08:20:26 22°07'01°44'24°55'03°53'15°32'06°28'06°20'29°29'29°29'27°03'00°54'03°54'-016:42:55003:57:10002:32:4217:28:13
10 06:42:09Fri Dwadashi 08:24:23 23°07'13°49'25°37'05°24'15°24'07°33'06°21'29°26'29°26'27°01'00°53'03°55'-017:00:04-001:46:30001:31:2917:27:38
11 06:42:56Sat Trayodashi 08:28:19 24°08'26°05'26°19'06°55'15°15'08°39'06°21'29°23'29°23'26°59'00°52'03°56'-017:16:55-007:32:21000:25:0817:27:04
12 06:43:43Sun Chaturdashi 08:32:16 25°08'08°37'27°01'08°25'15°08'09°45'06°22'29°20'29°20'26°56'00°52'03°57'-017:33:28-013:07:52-000:43:3817:26:31
13 06:44:30Mon Amavashya 08:36:12 26°07'21°25'27°44'09°55'15°00'10°52'06°23'29°16'29°16'26°54'00°51'03°57'-017:49:44-018:17:32-001:51:3417:26:00
14 06:45:17Tue Pratipada 08:40:09 27°09'04°30'28°26'11°24'14°52'11°58'06°24'29°13'29°13'26°51'00°50'03°58'-018:05:41-022:42:36-002:55:0217:25:30
15 06:46:05Wed Dwitiya 08:44:06 28°09'17°50'29°08'12°54'14°44'13°05'06°25'29°10'29°10'26°49'00°49'03°59'-018:21:19-026:01:55-003:50:1217:25:02
16 06:46:52Thu Tritiya 08:48:02 29°10'01°25'29°50'14°22'14°37'14°12'06°26'29°07'29°07'26°46'00°49'04°00'-018:36:37-027:55:01-004:33:2317:24:35
17 06:47:40Fri Chaturthi 08:51:59 00°10'15°11'00°33'15°51'14°29'15°20'06°27'29°04'29°04'26°44'00°48'04°01'-018:51:36-028:06:56-005:01:2717:24:10
18 06:48:28Sat Panchami 08:55:55 01°11'29°07'01°15'17°18'14°22'16°27'06°29'29°01'29°01'26°41'00°47'04°02'-019:06:14-026:32:54-005:12:1017:23:46
19 06:49:16Sun Shashthi/
Saptami
08:59:52 02°11'13°09'01°57'18°46'14°14'17°35'06°30'28°57'28°57'26°39'00°47'04°04'-019:20:32-023:19:57-005:04:2517:23:24
20 06:50:04Mon Ashtami 09:03:48 03°12'27°16'02°40'20°12'14°07'18°43'06°31'28°54'28°54'26°36'00°46'04°05'-019:34:29-018:44:02-004:38:2017:23:03
21 06:50:52Tue Navami 09:07:45 04°12'11°25'03°22'21°39'14°00'19°51'06°34'28°51'28°51'26°34'00°46'04°06'-019:48:05-013:05:38-003:55:1717:22:44
22 06:51:41Wed Dashami 09:11:41 05°13'25°35'04°05'23°04'13°53'20°59'06°35'28°48'28°48'26°31'00°45'04°07'-020:01:19-006:46:13-002:57:5217:22:27
23 06:52:29Thu Ekadashi 09:15:38 06°13'09°44'04°47'24°29'13°46'22°08'06°37'28°45'28°45'26°29'00°45'04°07'-020:14:10-000:06:48-001:49:4117:22:11
24 06:53:17Fri Dwadashi 09:19:35 07°14'23°50'05°30'25°53'13°39'23°16'06°39'28°41'28°41'26°26'00°44'04°09'-020:26:40006:32:01-000:35:0617:21:57
25 06:54:04Sat Trayodashi 09:23:31 08°15'07°51'06°13'27°16'13°32'24°25'06°41'28°38'28°38'26°24'00°44'04°11'-020:38:47012:49:38000:41:0117:21:44
26 06:54:52Sun Chaturdashi 09:27:28 09°15'21°44'06°55'28°38'13°25'25°34'06°43'28°35'28°35'26°22'00°43'04°12'-020:50:31018:25:17001:53:5017:21:33
27 06:55:40Mon Purnima 09:31:24 10°16'05°26'07°38'29°58'13°19'26°44'06°46'28°31'28°32'26°19'00°43'04°13'-021:01:51022:58:48002:58:5617:21:24
28 06:56:27Tue Pratipada 09:35:21 11°17'18°53'08°21'01°17'13°13'27°53'06°48'28°29'28°29'26°17'00°43'04°14'-021:12:48026:12:50003:52:4617:21:16
29 06:57:14Wed Dwitiya 09:39:17 12°17'02°04'09°04'02°35'13°06'29°03'06°51'28°26'28°26'26°14'00°42'04°16'-021:23:21027:55:47004:32:5317:21:10
30 06:58:01Thu Tritiya 09:43:14 13°18'14°58'09°47'03°51'13°00'00°12'06°53'28°22'28°22'26°12'00°42'04°17'-021:33:30028:04:29004:58:0217:21:06