Planet Degree(April,2026)

Day SunRise Vaar Tithi Sidreal Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu Uranus Neptune Pluto Sun Decl. Moon Decl. Moon Lat. SunSet
1 06:14:11Wed Chaturdashi 17:46:16 17°03'04°15'28°53'19°28'21°33'07°24'11°19'13°10'13°10'04°32'07°58'10°59'004:27:34-001:00:32-001:45:2718:36:26
2 06:13:02Thu Purnima 17:50:13 18°02'16°58'29°40'20°20'21°37'08°38'11°26'13°07'13°07'04°34'08°00'11°00'004:50:41-006:59:50-002:47:2918:36:59
3 06:11:54Fri Pratipada 17:54:10 19°01'29°29'00°27'21°16'21°41'09°52'11°34'13°04'13°03'04°37'08°03'11°01'005:13:44-012:36:55-003:40:1818:37:32
4 06:10:46Sat Dwitiya 17:58:06 20°00'11°49'01°14'22°14'21°45'11°06'11°41'13°01'13°01'04°40'08°05'11°01'005:36:40-017:39:03-004:21:5418:38:05
5 06:09:38Sun Tritiya 18:02:03 20°59'23°59'02°01'23°15'21°50'12°20'11°49'12°58'12°58'04°42'08°07'11°03'005:59:31-021:54:15-004:50:5618:38:38
6 06:08:30Mon Chaturthi 18:05:59 21°58'06°00'02°47'24°19'21°54'13°33'11°56'12°54'12°54'04°45'08°09'11°03'006:22:16-025:11:27-005:06:4218:39:11
7 06:07:23Tue Panchami 18:09:56 22°57'17°55'03°34'25°25'21°59'14°47'12°03'12°51'12°51'04°48'08°12'11°04'006:44:54-027:21:00-005:09:0118:39:45
8 06:06:16Wed Shashthi 18:13:52 23°56'29°48'04°21'26°34'22°04'16°01'12°11'12°48'12°48'04°51'08°14'11°05'007:07:26-028:15:47-004:58:0218:40:18
9 06:05:10Thu Saptami 18:17:49 24°55'11°41'05°08'27°44'22°09'17°14'12°18'12°45'12°45'04°54'08°16'11°06'007:29:50-027:52:10-004:34:1418:40:51
10 06:04:04Fri Ashtami 18:21:45 25°54'23°40'05°55'28°58'22°15'18°28'12°26'12°42'12°42'04°56'08°18'11°07'007:52:07-026:10:34-003:58:1918:41:25
11 06:02:59Sat Navami 18:25:42 26°53'05°48'06°41'00°13'22°20'19°41'12°33'12°38'12°38'04°59'08°20'11°07'008:14:16-023:15:10-003:11:1518:41:58
12 06:01:54Sun Dashami 18:29:39 27°52'18°12'07°28'01°30'22°26'20°55'12°40'12°35'12°35'05°02'08°23'11°08'008:36:17-019:13:01-002:14:2218:42:32
13 06:00:49Mon Ekadashi 18:33:35 28°51'00°56'08°15'02°50'22°32'22°08'12°48'12°31'12°31'05°05'08°25'11°09'008:58:09-014:13:15-001:09:2918:43:06
14 05:59:45Tue Dwadashi 18:37:32 29°50'14°04'09°00'04°11'22°38'23°22'12°55'12°29'12°29'05°08'08°27'11°09'009:19:52-008:26:44000:00:5318:43:40
15 05:58:42Wed Trayodashi 18:41:28 00°48'27°37'09°48'05°34'22°44'24°35'13°02'12°26'12°26'05°11'08°29'11°10'009:41:27-002:06:30001:13:2218:44:14
16 05:57:39Thu Chaturdashi 18:45:25 01°47'11°37'10°34'06°59'22°50'25°48'13°09'12°23'12°23'05°14'08°31'11°11'010:02:51004:31:11002:23:3918:44:48
17 05:56:37Fri Amavashya 18:49:21 02°46'26°01'11°21'08°26'22°56'27°02'13°17'12°19'12°19'05°17'08°33'11°11'010:24:06011:05:57003:26:4318:45:22
18 05:55:36Sat Pratipada 18:53:18 03°45'10°43'12°07'09°55'23°03'28°15'13°24'12°16'12°16'05°20'08°35'11°12'010:45:10017:12:36004:17:2618:45:56
19 05:54:35Sun Dwitiya 18:57:14 04°43'25°37'12°54'11°25'23°10'29°28'13°31'12°13'12°13'05°23'08°37'11°12'011:06:04022:22:15004:51:2218:46:31
20 05:53:35Mon Tritiya/
Chaturthi
19:01:11 05°42'10°34'13°40'12°57'23°17'00°41'13°38'12°10'12°10'05°27'08°40'11°13'011:26:46026:05:46005:05:3518:47:06
21 05:52:36Tue Panchami 19:05:08 06°41'25°23'14°27'14°31'23°24'01°54'13°45'12°07'12°07'05°30'08°42'11°13'011:47:18028:00:05004:59:1318:47:40
22 05:51:37Wed Shashthi 19:09:04 07°39'10°00'15°13'16°07'23°31'03°08'13°52'12°04'12°03'05°33'08°44'11°14'012:07:37027:55:20004:33:2318:48:15
23 05:50:39Thu Saptami 19:13:01 08°38'24°18'15°59'17°44'23°38'04°21'13°59'12°00'12°00'05°36'08°46'11°14'012:27:44025:57:54003:50:5118:48:50
24 05:49:42Fri Ashtami 19:16:57 09°36'08°15'16°46'19°23'23°45'05°34'14°06'11°57'11°57'05°39'08°48'11°14'012:47:39022:26:51002:55:2518:49:25
25 05:48:46Sat Navami 19:20:54 10°35'21°52'17°31'21°04'23°53'06°47'14°13'11°54'11°54'05°43'08°50'11°15'013:07:21017:46:29001:51:1318:50:00
26 05:47:50Sun Dashami 19:24:50 11°33'05°11'18°18'22°46'24°01'07°59'14°20'11°51'11°51'05°46'08°52'11°15'013:26:50012:20:19000:42:2518:50:35
27 05:46:56Mon Ekadashi 19:28:47 12°31'18°12'19°04'24°30'24°08'09°12'14°27'11°48'11°48'05°49'08°54'11°15'013:46:06006:28:26-000:27:0718:51:11
28 05:46:02Tue Dwadashi 19:32:43 13°30'01°00'19°50'26°16'24°16'10°25'14°34'11°44'11°44'05°52'08°56'11°15'014:05:08000:27:26-001:33:5518:51:46
29 05:45:09Wed Trayodashi 19:36:40 14°28'13°36'20°36'28°04'24°24'11°38'14°41'11°41'11°41'05°56'08°58'11°16'014:23:56-005:28:35-002:34:5518:52:22
30 05:44:17Thu Chaturdashi 19:40:37 15°26'26°01'21°22'29°53'24°32'12°51'14°48'11°38'11°38'05°59'09°00'11°16'014:42:30-011:06:54-003:27:3318:52:57