TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya PurvaBhadra 01:03:2025 [06:49:00] 01:03:2025 [11:22:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Chitra 16:03:2025 [11:45:00] 16:03:2025 [16:59:00]
2 Tuesday Dwadashi Dhanishtha 26:03:2025 [03:49:00] 26:03:2025 [06:21:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Tritiya UttraBhadra 02:03:2025 [06:48:00] 02:03:2025 [08:59:00]
2 Sunday Dwitiya Chitra 16:03:2025 [11:45:00] 16:03:2025 [16:59:00]
3 Sunday Tritiya Chitra 16:03:2025 [16:59:00] 17:03:2025 [06:31:00]
4 Wednesday Dwadashi Dhanishtha 26:03:2025 [03:49:00] 27:03:2025 [01:43:00]
5 Friday Amavashya UttraBhadra 28:03:2025 [22:09:00] 29:03:2025 [06:17:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Navami Aridra 08:03:2025 [06:41:00] 08:03:2025 [08:17:00]
2 Thursday Trayodashi Shatavisha 27:03:2025 [06:20:00] 27:03:2025 [23:04:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Hastha 16:03:2025 [06:32:00] 16:03:2025 [11:45:00]
2 Wednesday Panchami Anuradha 19:03:2025 [20:50:00] 20:03:2025 [06:28:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Shashthi Krittika 05:03:2025 [06:45:00] 06:03:2025 [01:08:00]
2 Monday Dashami Shravana 25:03:2025 [04:27:00] 25:03:2025 [06:22:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Saptami Rohini 06:03:2025 [01:08:00] 06:03:2025 [06:44:00]
2 Saturday Ashtami Moola 22:03:2025 [06:25:00] 23:03:2025 [03:23:00]
3 Sunday Navami UttraAshda 24:03:2025 [04:18:00] 24:03:2025 [06:23:00]
4 Thursday Trayodashi Shatavisha 27:03:2025 [06:20:00] 28:03:2025 [00:34:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Mrigashira 07:03:2025 [00:05:00] 07:03:2025 [06:42:00]
2 Saturday Pratipada Hastha 15:03:2025 [08:54:00] 16:03:2025 [06:32:00]
3 Monday Dashami UttraAshda 24:03:2025 [06:23:00] 25:03:2025 [04:27:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Pratipada Hastha 15:03:2025 [08:54:00] 16:03:2025 [06:32:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami Bharani 04:03:2025 [06:46:00] 05:03:2025 [02:38:00]
2 Tuesday Shashthi Krittika 05:03:2025 [02:38:00] 05:03:2025 [06:45:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Purnima UttraPhalguni 14:03:2025 [06:19:00] 14:03:2025 [06:35:00]
2 Monday Tritiya Chitra 17:03:2025 [06:31:00] 17:03:2025 [14:47:00]
3 Friday Saptami Jyestha 21:03:2025 [06:27:00] 22:03:2025 [01:46:00]
4 Wednesday Dwadashi Dhanishtha 26:03:2025 [06:21:00] 27:03:2025 [02:30:00]
5 Saturday Pratipada Revathi 29:03:2025 [19:26:00] 30:03:2025 [06:16:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Trayodashi Ashlesha 11:03:2025 [08:14:00] 12:03:2025 [06:37:00]
2 Wednesday Saptami Krittika 05:03:2025 [13:52:00] 06:03:2025 [06:44:00]
3 Wednesday Dwadashi Dhanishtha 26:03:2025 [06:21:00] 27:03:2025 [01:43:00]
4 Thursday Purnima PurvaPhalguni 13:03:2025 [10:36:00] 14:03:2025 [06:35:00]
5 Saturday Navami Aridra 08:03:2025 [06:41:00] 08:03:2025 [08:17:00]
6 Saturday Navami PurvaAshda 23:03:2025 [05:24:00] 23:03:2025 [06:24:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya PurvaBhadra 01:03:2025 [03:17:00] 01:03:2025 [06:49:00]
2 Saturday Dashami Aridra 08:03:2025 [08:17:00] 09:03:2025 [06:40:00]
3 Monday Dwadashi Pushya 10:03:2025 [07:45:00] 11:03:2025 [06:38:00]
4 Wednesday Trayodashi Magha 12:03:2025 [06:37:00] 12:03:2025 [09:12:00]
5 Thursday Chaturdashi PurvaPhalguni 13:03:2025 [06:36:00] 13:03:2025 [10:36:00]
6 Friday Saptami Jyestha 21:03:2025 [06:27:00] 22:03:2025 [04:24:00]
7 Wednesday Trayodashi Dhanishtha 27:03:2025 [01:43:00] 27:03:2025 [06:20:00]
8 Thursday Chaturdashi Shatavisha 27:03:2025 [23:04:00] 28:03:2025 [06:19:00]
9 Saturday Amavashya UttraBhadra 29:03:2025 [06:17:00] 29:03:2025 [16:28:00]
10 Sunday Pratipada Revathi 30:03:2025 [06:16:00] 30:03:2025 [13:50:00]
11 Monday Dwitiya Ashwini 31:03:2025 [06:15:00] 31:03:2025 [09:11:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Rohini 06:03:2025 [10:51:00] 07:03:2025 [06:42:00]
2 Monday Ekadashi Pushya 10:03:2025 [06:39:00] 10:03:2025 [07:45:00]
3 Friday Saptami Jyestha 21:03:2025 [06:27:00] 22:03:2025 [04:24:00]
4 Monday Ekadashi Shravana 25:03:2025 [05:05:00] 25:03:2025 [06:22:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami Bharani 04:03:2025 [06:46:00] 04:03:2025 [15:17:00]
2 Friday Ashtami Mrigashira 07:03:2025 [06:42:00] 07:03:2025 [09:19:00]
3 Saturday Navami Aridra 08:03:2025 [06:41:00] 08:03:2025 [08:17:00]
4 Monday Ekadashi Pushya 10:03:2025 [06:39:00] 10:03:2025 [07:45:00]
5 Tuesday Panchami Vishakha 18:03:2025 [22:10:00] 19:03:2025 [06:29:00]
6 Thursday Shashthi Anuradha 20:03:2025 [06:28:00] 21:03:2025 [02:46:00]
7 Friday Ashtami Moola 22:03:2025 [04:24:00] 22:03:2025 [06:25:00]
8 Saturday Navami PurvaAshda 23:03:2025 [05:24:00] 23:03:2025 [06:24:00]
9 Monday Ekadashi Shravana 25:03:2025 [05:05:00] 25:03:2025 [06:22:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga