| Var (Weekday) | Monday |
| Tithi | Chaturthi(shukla) |
| Nakshatra | Rohini |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Soubhagya |
| Sun Rising Time | 05:53:35AM |
| Sun Setting Time | 06:47:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Taurus | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 05:07:52 | 05:10:38 | 15:04:28 | 13:04:31 | 12:38:34 | 22:26:34 | 00:15:19 | 12:48:14 | 11:16:12 | 11:16:12 |
| Magha(2) | Ashwini(2) | Rohini(2) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
07:29:24 -
09:06:13
13:56:39 -
15:33:28
10:43:02 -
12:19:51
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )