| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Chaturdashi(krishna) |
| Nakshatra | Ashwini |
| Karna | Vishti |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:33:24AM |
| Sun Setting Time | 07:01:58PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Aries | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 20:08:40 | 29:30:09 | 09:47:35 | 02:15:03 | 00:31:14 | 26:00:43 | 00:34:09 | 15:35:15 | 09:56:29 | 09:56:29 |
| Hastha(4) | Krittika(1) | Ashwini(3) | Ashwini(1) | Krittika(2) | Punarvasu(2) | Mrigashira(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
10:36:15 -
12:17:24
07:13:58 -
08:55:07
15:39:40 -
17:20:49
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )