| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Chaturthi(shukla) |
| Nakshatra | Pushya |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Dhruva |
| Sun Rising Time | 05:26:20AM |
| Sun Setting Time | 07:18:02PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Gemini | Cancer | Aries | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 00:36:02 | 01:25:44 | 08:10:48 | 26:54:55 | 25:49:59 | 02:15:39 | 09:51:34 | 18:22:13 | 08:10:38 | 08:10:38 |
| Dhanishtha(3) | Mrigashira(3) | Pushya(2) | Krittika(1) | Punarvasu(2) | Punarvasu(4) | Pushya(2) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:22:10 -
14:06:08
10:38:13 -
12:22:10
07:10:17 -
08:54:15
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )