| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Tritiya(shukla) |
| Nakshatra | Aridra |
| Karna | Garija |
| Yoga | Dhriti |
| Sun Rising Time | 05:31:16AM |
| Sun Setting Time | 07:03:21PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Taurus | Gemini | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 21:38:46 | 03:15:43 | 08:49:03 | 05:11:28 | 09:01:26 | 26:40:11 | 05:14:10 | 15:58:35 | 09:44:05 | 09:44:05 |
| PurvaPhalguni(3) | Krittika(2) | Aridra(1) | Ashwini(2) | Krittika(4) | Punarvasu(3) | Mrigashira(4) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
15:40:12 -
17:21:46
12:17:03 -
13:58:38
08:53:55 -
10:35:29
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )