| Var (Weekday) | Monday |
| Tithi | Chaturthi(shukla) |
| Nakshatra | Rohini |
| Karna | Vishti |
| Yoga | Shobhana |
| Sun Rising Time | 05:53:35AM |
| Sun Setting Time | 06:47:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Libra | Aries | Taurus | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 08:50:00 | 05:22:27 | 18:04:06 | 13:13:53 | 12:57:30 | 22:27:58 | 00:30:04 | 12:49:40 | 11:15:34 | 11:15:34 |
| Swati(1) | Ashwini(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
07:29:24 -
09:06:13
13:56:39 -
15:33:28
10:43:02 -
12:19:51
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )