| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Dwitiya(krishna) |
| Nakshatra | UttraAshda |
| Karna | Garija |
| Yoga | Vaidhriti |
| Sun Rising Time | 05:30:12AM |
| Sun Setting Time | 07:20:10PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (R) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Gemini | Capricorn | Taurus | Cancer | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 16:44:27 | 14:46:44 | 03:47:03 | 06:57:34 | 00:59:34 | 05:12:13 | 25:53:57 | 19:06:16 | 07:26:08 | 07:26:08 |
| Shatavisha(4) | Aridra(3) | UttraAshda(3) | Krittika(4) | Punarvasu(4) | Pushya(1) | Ashlesha(3) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:25:11 -
14:08:55
10:41:26 -
12:25:11
07:13:56 -
08:57:41
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )