| Var (Weekday) | Saturday |
| Tithi | Shashthi(krishna) |
| Nakshatra | Dhanishtha |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Vaidhriti |
| Sun Rising Time | 05:25:50AM |
| Sun Setting Time | 07:13:55PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Capricorn | Taurus | Aquarius | Aries | Gemini | Cancer | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 08:21:24 | 20:53:31 | 00:52:25 | 18:51:47 | 13:04:30 | 00:03:06 | 27:00:12 | 17:35:43 | 08:45:40 | 08:45:40 |
| UttraAshda(4) | Rohini(4) | Dhanishtha(3) | Bharani(2) | Aridra(2) | Punarvasu(4) | Punarvasu(3) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
08:52:51 -
10:36:21
05:25:49 -
07:09:20
14:03:23 -
15:46:53
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )