| Var (Weekday) | Saturday |
| Tithi | Navami(shukla) |
| Nakshatra | Ashlesha |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Ganda |
| Sun Rising Time | 05:48:46AM |
| Sun Setting Time | 06:50:00PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Cancer | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 06:42:01 | 10:08:15 | 27:00:02 | 16:59:59 | 20:56:58 | 23:03:47 | 06:26:44 | 13:24:04 | 11:00:02 | 11:00:02 |
| UttraPhalguni(4) | Ashwini(4) | Ashlesha(4) | Revathi(1) | Revathi(2) | Punarvasu(1) | Krittika(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
09:03:22 -
10:41:08
05:47:50 -
07:25:36
13:56:41 -
15:34:27
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )