| Var (Weekday) | Monday |
| Tithi | Tritiya(shukla) |
| Nakshatra | Krittika |
| Karna | Garija |
| Yoga | Soubhagya |
| Sun Rising Time | 05:53:35AM |
| Sun Setting Time | 06:47:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Pisces | Aries | Taurus | Pisces | Pisces | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| 10:02:36 | 04:47:31 | 09:12:07 | 12:46:13 | 12:01:46 | 22:23:50 | 29:46:28 | 12:45:25 | 11:17:28 | 11:17:28 |
| UttraBhadra(3) | Ashwini(2) | Krittika(4) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(1) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
07:29:24 -
09:06:13
13:56:39 -
15:33:28
10:43:02 -
12:19:51
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )