| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Pratipada(krishna) |
| Nakshatra | PurvaAshda |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Indra |
| Sun Rising Time | 05:29:50AM |
| Sun Setting Time | 07:20:09PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (R) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Gemini | Sagittarius | Taurus | Cancer | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 17:07:06 | 13:49:45 | 21:49:50 | 06:15:03 | 01:06:23 | 04:59:24 | 24:46:11 | 19:03:43 | 07:29:18 | 07:29:18 |
| Shatavisha(4) | Aridra(3) | PurvaAshda(3) | Krittika(3) | Punarvasu(4) | Pushya(1) | Ashlesha(3) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
15:52:34 -
17:36:21
12:24:59 -
14:08:46
08:57:24 -
10:41:12
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )