| Var (Weekday) | Sunday |
| Tithi | Pratipada(shukla) |
| Nakshatra | Krittika |
| Karna | Kimshtughna |
| Yoga | AtiGanda |
| Sun Rising Time | 05:31:17AM |
| Sun Setting Time | 07:03:10PM |
| Ascendant | Sun | Moon (C) | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Gemini | Taurus | Taurus | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 25:05:04 | 01:09:51 | 05:47:45 | 03:33:05 | 04:17:10 | 26:17:58 | 02:37:57 | 15:45:40 | 09:51:00 | 09:51:00 |
| Punarvasu(2) | Krittika(2) | Krittika(3) | Ashwini(2) | Krittika(3) | Punarvasu(2) | Mrigashira(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
17:21:44 -
19:03:09
15:40:19 -
17:21:44
12:17:27 -
13:58:53
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )