| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Dashami(krishna) |
| Nakshatra | UttraBhadra |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:25:43AM |
| Sun Setting Time | 07:15:37PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Cancer | Taurus | Pisces | Aries | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 00:58:17 | 24:08:58 | 15:07:00 | 21:21:49 | 17:42:18 | 00:43:18 | 00:59:35 | 17:51:07 | 08:34:51 | 08:34:51 |
| Punarvasu(4) | Mrigashira(1) | UttraBhadra(4) | Bharani(3) | Aridra(4) | Punarvasu(4) | Punarvasu(4) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
12:20:40 -
14:04:24
10:36:55 -
12:20:40
07:09:27 -
08:53:11
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )