| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Shashthi(shukla) |
| Nakshatra | Pushya |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Vriddhi |
| Sun Rising Time | 05:29:27AM |
| Sun Setting Time | 07:06:06PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Taurus | Cancer | Aries | Taurus | Gemini | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 02:10:54 | 05:38:21 | 14:36:59 | 07:02:48 | 14:18:51 | 27:05:54 | 08:11:03 | 16:12:55 | 09:36:14 | 09:36:14 |
| Dhanishtha(3) | Krittika(3) | Pushya(4) | Ashwini(3) | Rohini(2) | Punarvasu(3) | Aridra(1) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
10:35:41 -
12:17:46
07:11:31 -
08:53:36
15:41:56 -
17:24:01
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )