| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Shashthi(shukla) |
| Nakshatra | Aridra |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Sukarmana |
| Sun Rising Time | 05:51:37AM |
| Sun Setting Time | 06:48:15PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Gemini | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 07:31:09 | 07:07:54 | 14:22:07 | 14:37:20 | 15:49:29 | 22:40:48 | 02:41:40 | 13:02:26 | 11:09:50 | 11:09:50 |
| Magha(3) | Ashwini(3) | Aridra(3) | UttraBhadra(4) | UttraBhadra(4) | Punarvasu(1) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:19:27 -
13:56:39
10:42:14 -
12:19:27
07:27:50 -
09:05:03
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )