| Var (Weekday) | Friday |
| Tithi | Ashtami(shukla) |
| Nakshatra | Pushya |
| Karna | Bava |
| Yoga | Shoola |
| Sun Rising Time | 05:49:42AM |
| Sun Setting Time | 06:49:25PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Cancer | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 06:21:16 | 09:09:54 | 13:32:57 | 16:13:51 | 19:15:39 | 22:56:12 | 05:13:55 | 13:17:06 | 11:03:13 | 11:03:13 |
| UttraPhalguni(3) | Ashwini(3) | Pushya(4) | UttraBhadra(4) | Revathi(1) | Punarvasu(1) | Krittika(3) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
10:41:30 -
12:19:05
07:26:20 -
09:03:55
15:34:15 -
17:11:50
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )