| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Panchami(krishna) |
| Nakshatra | Moola |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Siddha |
| Sun Rising Time | 05:39:26AM |
| Sun Setting Time | 06:56:33PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury (C) | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Sagittarius | Pisces | Aries | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 03:59:53 | 20:41:12 | 11:02:45 | 25:19:34 | 11:11:22 | 24:34:22 | 19:36:04 | 14:37:33 | 10:25:29 | 10:25:29 |
| Magha(2) | Bharani(3) | Moola(4) | Revathi(3) | Ashwini(4) | Punarvasu(2) | Rohini(3) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:17:37 -
13:57:20
10:37:53 -
12:17:37
07:18:25 -
08:58:08
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )