| Var (Weekday) | Tuesday |
| Tithi | Dwitiya(shukla) |
| Nakshatra | Aridra |
| Karna | Balava |
| Yoga | Vriddhi |
| Sun Rising Time | 05:26:11AM |
| Sun Setting Time | 07:17:44PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Gemini | Gemini | Aries | Gemini | Cancer | Cancer | Pisces | Aquarius | Leo |
| 23:21:48 | 00:07:16 | 17:47:58 | 25:55:18 | 24:36:50 | 01:58:49 | 08:16:19 | 18:16:59 | 08:14:59 | 08:14:59 |
| Chitra(1) | Mrigashira(3) | Aridra(4) | Bharani(4) | Punarvasu(2) | Punarvasu(4) | Pushya(2) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
15:49:50 -
17:33:47
12:21:57 -
14:05:54
08:54:04 -
10:38:00
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )