| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Trayodashi(shukla) |
| Nakshatra | Hastha |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Harshana |
| Sun Rising Time | 05:45:09AM |
| Sun Setting Time | 06:52:22PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Leo | Aries | Virgo | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 02:28:41 | 13:54:43 | 16:49:25 | 19:58:57 | 27:47:07 | 23:34:29 | 11:09:17 | 13:50:50 | 10:47:42 | 10:47:42 |
| Magha(1) | Bharani(1) | Hastha(3) | Revathi(1) | Revathi(4) | Punarvasu(2) | Rohini(1) | UttraBhadra(4) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:18:19 -
13:56:50
10:39:48 -
12:18:19
07:22:47 -
09:01:18
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )