| Var (Weekday) | Wedneshday |
| Tithi | Shashthi(shukla) |
| Nakshatra | Aridra |
| Karna | Taitila |
| Yoga | Sukarmana |
| Sun Rising Time | 05:51:37AM |
| Sun Setting Time | 06:48:15PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Virgo | Aries | Gemini | Pisces | Pisces | Gemini | Taurus | Pisces | Aquarius | Leo |
| 06:35:40 | 07:13:17 | 15:41:06 | 14:41:35 | 15:58:25 | 22:41:28 | 02:48:22 | 13:03:05 | 11:09:33 | 11:09:33 |
| UttraPhalguni(3) | Ashwini(3) | Aridra(3) | UttraBhadra(4) | UttraBhadra(4) | Punarvasu(1) | Krittika(2) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
12:19:27 -
13:56:39
10:42:14 -
12:19:27
07:27:50 -
09:05:03
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )