| Var (Weekday) | Sunday |
| Tithi | Shashthi(krishna) |
| Nakshatra | Dhanishtha |
| Karna | Vanija |
| Yoga | Vaidhriti |
| Sun Rising Time | 05:25:46AM |
| Sun Setting Time | 07:14:22PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aquarius | Taurus | Aquarius | Aries | Gemini | Cancer | Gemini | Pisces | Aquarius | Leo |
| 26:44:35 | 20:59:28 | 02:09:42 | 18:56:22 | 13:13:29 | 00:04:18 | 27:07:31 | 17:36:12 | 08:45:21 | 08:45:21 |
| PurvaBhadra(3) | Rohini(4) | Dhanishtha(3) | Bharani(2) | Aridra(2) | Punarvasu(4) | Punarvasu(3) | Revathi(1) | Shatavisha(1) | Magha(3) |
17:30:47 -
19:14:22
15:47:12 -
17:30:47
12:20:03 -
14:03:38
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )