| Var (Weekday) | Sunday |
| Tithi | Dwitiya(shukla) |
| Nakshatra | Bharani |
| Karna | Kaulava |
| Yoga | Ayushman |
| Sun Rising Time | 05:54:35AM |
| Sun Setting Time | 06:46:31PM |
| Ascendant | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu (R) | Ketu (R) |
| Aries | Aries | Aries | Pisces | Pisces | Gemini | Aries | Pisces | Aquarius | Leo |
| 05:22:57 | 03:52:00 | 25:03:42 | 12:02:17 | 10:34:33 | 22:17:21 | 28:37:12 | 12:38:39 | 11:20:28 | 11:20:28 |
| Ashwini(2) | Ashwini(2) | Bharani(4) | UttraBhadra(3) | UttraBhadra(3) | Punarvasu(1) | Krittika(1) | UttraBhadra(3) | Shatavisha(2) | Magha(4) |
17:09:54 -
18:46:30
15:33:16 -
17:09:54
12:20:03 -
13:56:40
Premium Horoscope Reports
(Available in Hardcopy and Softcopy )